Getreide, Ölsaaten und Ernährungsangebote
Entdecken Sie unser Angebot an proteinreichen Sojabohnenmehlen, Ölsaaten, Getreide und rohen Pflanzenölen, die auf eine optimale Tierernährung zugeschnitten sind
Rohstoffbeschaffung und erweiterte Standards für die Verarbeitung von Sojabohnen und Sonnenblumen
Unsere Produkte stammen von Partnern, die moderne Anbaumethoden anwenden und so höchste Industriestandards in unseren Partnerverarbeitungsbetrieben gewährleisten
GMO-frei zertifiziert
Zertifizierte und identitätsgewahrte Produkte
Unsere Produkte
Futtermais
Parametr
Waren | Futtermais |
Warenqualität | gesunde Ware mit typischer Farbe, frei von Fremdgeruch, lebenden Haustieren und Pilzkrankheiten |
Nützliche Verunreinigungen | max. 10% |
Feuchtigkeit | max. 15% |
Unverwertbare Verunreinigungen | max. 3% |
DON | max. 2000 ppb |
Futterweizen
Parametr
Waren | Futterweizen |
Qualität der Ware | Die Ware unterliegt keiner Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 1829/2003 und 1830/2003 |
Feuchtigkeit | max. 14,5% |
Dichte | min. 68 kg/hl |
Unverwertbare Verunreinigungen | max. 3% |
Raps
Parametr
Waren | Raps |
Qualität der Ware | Die Ware unterliegt keiner Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 1829/2003 und 1830/2003 |
Feuchtigkeit | max. 9% |
Gesamtverunreinigungen | max. 2%, davon Labkrautanteil max. 1% |
Temperatur | max. 40°C |
Gehalt an Erucasäure | max. 2% |
Gesamtfett | min. 40% |
Glucosinolatgehalt | max. 25 µmol/g s.m.b. |
Gehalt an freien Fettsäuren | max. 2% |
Futtergerste
Parametr
Waren | Futtergerste |
Ware Qualität | Gesunde Ware mit typischer Farbe, frei von Fremdgerüchen, lebende Schädlinge und Pilzkrankheiten |
Feuchtigkeit | max. 14,5% |
Nützliche Verunreinigungen | max. 8% (ieinschließlich Getreide anderer Getreideartens – max. 2%) |
Unverwertbare Verunreinigungen | max. 2% |
Sojabohnen
Parametr
Waren | Sojabohnen |
Produktqualität | Getreide mit charakteristischem Aussehen, Glanz und spezifischem Geruch, reif und gut entwickelt. Frei von lebenden Schädlingen. Zur Aussaat nicht behandelt |
Luftfeuchtigkeit | max 12,5% |
Nutzverschmutzung | max 8,0% |
Unbrauchbare Verschmutzung | max 2,0% |
Gesamtprotein | min 33,5% |
GVO | Zulässiger Gehalt 0,9% |
In den Vertrags und Transportdokumenten sind die physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Qualitätsstandards gemäß den geltenden Vorschriften aufgeführt |
Фасоль
Назва | Зубовидна жовта |
Колір та форма зерна | Жовта, помаранчева, жовта з білою верхівкою. Головним чином, зерно є вузько-овальним з нахиленими боками і вглибленим верхів’ям |
Вміст зерен або інших типів насіння | 15,0%, включаючи білих не більше 5,0% |
Вологість зерна | 14,0% |
Сорна домішка | 1,0% |
Зернова домішка | 2,0% |
Горох
Назва | Зубовидна жовта |
Колір та форма зерна | Жовта, помаранчева, жовта з білою верхівкою. Головним чином, зерно є вузько-овальним з нахиленими боками і вглибленим верхів’ям |
Вміст зерен або інших типів насіння | 15,0%, включаючи білих не більше 5,0% |
Вологість зерна | 14,0% |
Сорна домішка | 1,0% |
Зернова домішка | 2,0% |
Sonnenblumenöl
Parametr
Waren | Sonnenblumenöl |
Warenqualität | Pflanzliches Sonnenblumenöl, ohne Fremdgeruch und -geschmack, Farbe von dunkelgelb bis bernsteinfarben, ohne chemische Verfärbungen nach der Jodskala, spezifischer, charakteristischer Geruch, ohne Fremdgerüche, die auf Verderb hinweisen |
Luftfeuchtigkeit | max 0,2% |
Säurezahl | max 4,0 mg.KOH/g |
Peroxidwert | max 10,0 ½O mmol/kg |
Farbstoff | min 25,0 mg.jodu |
Phosphorgehalt | max 300 mg/kg |
Gehalt an unlöslichen Verunreinigungen | max 0,1% |
GVO | Zulässiger Gehalty 0,9% |
In den Vertrags und Transportdokumenten sind die physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Qualitätsstandards gemäß den geltenden Vorschriften aufgeführt |
Sojaöl
Parametr
Waren | Sojaöl |
Warenqualität |
Sojabohnen-Pflanzenöl, ohne fremden Geruch oder Geschmack, Farbe von dunkelgelb bis bernsteinfarben, ohne chemische Verfärbungen gemäß der Jodskala, spezifischer, charakteristischer Geruch, ohne fremde Gerüche, die auf Verderb hinweisen |
Luftfeuchtigkeit | max 0,15% |
Säurezahl | max 4,0 mg.KOH/g |
Peroxidwert |
max 10,0 ½O mmol/kg |
Farbstoff | min 80,0 mg.jod |
Phosphorgehalt | max 300,0 mg/kg |
Gehalt an unlöslichen Verunreinigungen | max 0,1% |
GVO | Zulässiger Gehalty 0,9% |
In den Vertrags und Transportdokumenten sind die physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Qualitätsstandards gemäß den geltenden Vorschriften aufgeführt |
Рапсова олія
Назва | Зубовидна жовта |
Колір та форма зерна | Жовта, помаранчева, жовта з білою верхівкою. Головним чином, зерно є вузько-овальним з нахиленими боками і вглибленим верхів’ям |
Вміст зерен або інших типів насіння | 15,0%, включаючи білих не більше 5,0% |
Вологість зерна | 14,0% |
Сорна домішка | 1,0% |
Зернова домішка | 2,0% |
Lecithin
Parameter
Waren | Sojabohnenlecithin |
Warenqualität | GVO-freies Sojalecithin, das strengen Spezifikationen für Lebensmittelqualität entspricht, hat eine dicke, viskose Konsistenz, die an „flüssigen Honig“ erinnert, und eine goldbräunliche Farbe |
Feuchtigkeit | max. 1.0% |
Säurezahl | max. 30,0 mg.КОН/g |
Peroxidwert | max. 5,0 meq O2/kg |
Acetonunlöslich | min. 60,0% |
Hexan unlöslich | max. 0,3% |
Gardner-Farbe | max. 13,0 |
Viskosität 25°C | max. 12,5 Pas |
GVO-Anteil | max. 0,90% |
In den Vertrags und Transportdokumenten sind die physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Qualitätsstandards gemäß den geltenden Vorschriften aufgeführt |
Sojabohnenmehl
Parametr
Waren | Sojabohnenmehl |
Warenqualität | Organoleptische Spezifikation: Farbe von hellgelb bis dunkelbraun, spezifischer Geruch, keine Fremdgerüche oder Gerüche, die auf Verderb, unzulässige Lagerung und Getreideschädlinge sowie Spuren ihrer Existenz hinweisen |
Feuchtigkeit | max. 12,00% |
Gesamtprotein | min 46,0 – 48,0% |
Faser wie | max. 5,00% |
Fett wie | max. 2,50% |
GVO-Anteil | max. 0,90% |
In den Vertrags und Transportdokumenten sind die physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Qualitätsstandards gemäß den geltenden Vorschriften aufgeführt |
Sonnenblumenmehl
Parametr
Waren | Sonnenblumenmehl |
Warenqualität | Organoleptische Spezifikation: braungraue Farbe, spezifischer Geruch, keine Fremdgerüche oder Gerüche, die auf Verderb, unzulässige Lagerung und Getreideschädlinge sowie Spuren ihrer Existenz hinweisen |
Luftfeuchtigkeit | max. 12,0% |
Gesamtprotein | min. 35,0% |
Ballaststoffe in der Trockenmasse | max. 20,0% |
Fett in der Trockenmasse | max. 2,5% |
Asche in Trockenmasse | max. 1,0% |
GVO-Anteil | max. 0,9% |
In den Vertrags und Transportdokumenten sind die physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Qualitätsstandards gemäß den geltenden Vorschriften aufgeführt |
Рапсовий шрот
Назва | Зубовидна жовта |
Колір та форма зерна | Жовта, помаранчева, жовта з білою верхівкою. Головним чином, зерно є вузько-овальним з нахиленими боками і вглибленим верхів’ям |
Вміст зерен або інших типів насіння | 15,0%, включаючи білих не більше 5,0% |
Вологість зерна | 14,0% |
Сорна домішка | 1,0% |
Зернова домішка | 2,0% |
Sojabohnenschalen
Parametr
Waren | Sojabohnenschalen |
Warenqualität | Organoleptische Spezifikation: Farbe von hellgelb bis dunkelbraun, spezifischer Geruch, keine Fremdgerüche oder Gerüche, die auf Verderb, unzulässige Lagerung und Getreideschädlinge sowie Spuren ihrer Existenz hinweisen |
Luftfeuchtigkeit | max. 12,0% |
Gesamtprotein | min. 7,0% |
Ballaststoffe in der Trockenmasse | max. 50,0% |
Fett in der Trockenmasse | max. 5,0% |
GVO-Anteil | max. 0,9% |
In den Vertrags und Transportdokumenten sind die physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Qualitätsstandards gemäß den geltenden Vorschriften aufgeführt |
Соняшникова оболонка
Назва | Зубовидна жовта |
Колір та форма зерна | Жовта, помаранчева, жовта з білою верхівкою. Головним чином, зерно є вузько-овальним з нахиленими боками і вглибленим верхів’ям |
Вміст зерен або інших типів насіння | 15,0%, включаючи білих не більше 5,0% |
Вологість зерна | 14,0% |
Сорна домішка | 1,0% |
Зернова домішка | 2,0% |
Рапсова оболонка
Назва | Зубовидна жовта |
Колір та форма зерна | Жовта, помаранчева, жовта з білою верхівкою. Головним чином, зерно є вузько-овальним з нахиленими боками і вглибленим верхів’ям |
Вміст зерен або інших типів насіння | 15,0%, включаючи білих не більше 5,0% |
Вологість зерна | 14,0% |
Сорна домішка | 1,0% |
Зернова домішка | 2,0% |