Surowce do użycia na cele konsumpcyjne
Oferujemy przede wszystkim sprzedaż zbóż, roślin strączkowych i oleistych bez GMO, a także surowców konsumpcyjnych i olejów roślinnych
Oferujemy sprzedaż towarów uzupełnioną kompleksowymi usługami dystrybucyjnymi, w tym opcjami spot i futures
Wszystkie nasze produkty pochodzą od naszych partnerów z sektora agro, którzy stosują nowoczesny sprzęt i metody uprawy, aby zachować najwyższe standardy branżowe
Wszystkie nasze produkty są NON-GMO, certyfikowane zgodnie ze standardami UE, a nasz kontrolowany łańcuch dostaw eliminuje ryzyko skażenia GMO
Towary są dostępne na różnych warunkach Incoterms takich jak FCA, DAP i inne, zarówno luzem, jak i w opakowaniach
Nasze produkty
Kukurydza
Parametry
Towar | Kukurydza |
Jakość Towaru | Ziarno o charakterystycznym wyglądzie, połysku i swoistym zapachu, dojrzałe i dobrze wykształcone. Wolne od żywych szkodników. Niezaprawiane do siewu |
Wilgotność | max 14,5% |
Zanieczyszczenie użyteczne | max 10,5% |
Zanieczyszczenie nieużyteczne | max 3,0% |
Towar niemodyfikowany genetycznie | |
Umowa i dokumenty transportowe szczegółowo określają standardy jakości fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej wymagane przez obowiązujące przepisy |
Przenica
Parametry
Towar | Przenica |
Jakość Towaru | Ziarno o charakterystycznym wyglądzie, połysku i swoistym zapachu, dojrzałe i dobrze wykształcone. Wolne od żywych szkodników. Niezaprawiane do siewu |
Wilgotność | max 14,5% |
Zanieczyszczenie użyteczne | max 8,0% |
Zanieczyszczenie nieużyteczne | max 2,0% |
Gęstość | 720 (kg/hl) |
Umowa i dokumenty transportowe szczegółowo określają standardy jakości fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej wymagane przez obowiązujące przepisy |
Rzepak
Parametry
Towar | Rzepak |
Jakość Towaru | Ziarno o charakterystycznym wyglądzie, połysku i swoistym zapachu, dojrzałe i dobrze wykształcone. Wolne od żywych szkodników. Niezaprawiane do siewu |
Wilgotność | max 9,0% |
Zanieczyszczenie użyteczne | max 8,0% |
Zanieczyszczenie nieużyteczne | max 2,0% |
Olej | min 40,0% |
Glukozynolany | max 25 µmol/g s.m.o |
Kwas erukowy | max 2,0% |
GMO |
poziom dopuszczalny 0,9% |
Umowa i dokumenty transportowe szczegółowo określają standardy jakości fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej wymagane przez obowiązujące przepisy |
Jęczmień
Parametry
Towar | Jęczmien |
Jakość Towaru | Ziarno o charakterystycznym wyglądzie, połysku i swoistym zapachu, dojrzałe i dobrze wykształcone. Wolne od żywych szkodników. Niezaprawiane do siewu |
Wilgotność | max 14,5% |
Zanieczyszczenie użyteczne | max 8,0% |
Zanieczyszczenie nieużyteczne | max 2,0% |
Gęstość | 620 kg/hl |
Umowa i dokumenty transportowe szczegółowo określają standardy jakości fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej wymagane przez obowiązujące przepisy |
Soja
Parametry
Produkt | Soja konsumpcyjna |
Jakość | Ziarno o charakterystycznym wyglądzie, połysku i swoistym zapachu, dojrzałe i dobrze wykształcone. Wolne od żywych szkodników. Niezaprawiane do siewu |
Wilgotność | max 12,5% |
Zanieczyszczenie użyteczne | max 8,0% |
Zanieczyszczenie nieużyteczne | max 2,0% |
Białko ogółem | min 33,5% |
GMO | poziom dopuszczalny 0,9% |
Umowa i dokumenty transportowe szczegółowo określają standardy jakości fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej wymagane przez obowiązujące przepisy |
Фасоль
Параметри
Назва | Зубовидна жовта |
Колір та форма зерна | Жовта, помаранчева, жовта з білою верхівкою. Головним чином, зерно є вузько-овальним з нахиленими боками і вглибленим верхів’ям |
Вміст зерен або інших типів насіння | 15,0%, включаючи білих не більше 5,0% |
Вологість зерна | 14,0% |
Сорна домішка | 1,0% |
Зернова домішка | 2,0% |
Горох
Параметри
Назва | Зубовидна жовта |
Колір та форма зерна | Жовта, помаранчева, жовта з білою верхівкою. Головним чином, зерно є вузько-овальним з нахиленими боками і вглибленим верхів’ям |
Вміст зерен або інших типів насіння | 15,0%, включаючи білих не більше 5,0% |
Вологість зерна | 14,0% |
Сорна домішка | 1,0% |
Зернова домішка | 2,0% |
Olej słonecznikowy
Parametry
Produkt | Olej słonecznikowy konsumpcyjny |
Jakość | Olej roślinny słonecznikowy , bez obcego zapachu i smaku, barwa od ciemnożółtej do bursztynowej, bez chemicznych przebarwień wg skali jodowej, zapach swoisty, charakterystyczny, bez zapachów obcych wskazujących na zepsucie |
Wilgotność | max 0,2% |
Liczba kwasowa | max 4,0 mg.KOH/g |
Liczba nadtlenkowa | max 10,0 ½O mmol/kg |
Kolor | min 25,0 mg.jodu |
Zawartość fosforu | max 300 mg/kg |
Zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych | max 0,1% |
GMO | poziom dopuszczalny 0,9% |
Umowa i dokumenty transportowe szczegółowo określają standardy jakości fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej wymagane przez obowiązujące przepisy |
Olej sojowy
Parametry
Produkt | Olej sojowy konsumpcyjny |
Jakość | Olej roślinny sojowy, bez obcego zapachu i smaku, barwa od ciemnożółtej do bursztynowej, bez chemicznych przebarwień wg skali jodowej, zapach swoisty, charakterystyczny, bez zapachów obcych wskazujących na zepsucie |
Wilgotność | max 0,15% |
Liczba kwasowa | max 4,0 mg.KOH/g |
Liczba nadtlenkowa | max 10,0 ½O mmol/kg |
Kolor | min 80,0 mg.jodu |
Zawartość fosforu | max 300,0 mg/kg |
Zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych | max 0,1% |
GMO | poziom dopuszczalny 0,9% |
Umowa i dokumenty transportowe szczegółowo określają standardy jakości fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej wymagane przez obowiązujące przepisy |
Рапсова олія
Параметри
Назва | Зубовидна жовта |
Колір та форма зерна | Жовта, помаранчева, жовта з білою верхівкою. Головним чином, зерно є вузько-овальним з нахиленими боками і вглибленим верхів’ям |
Вміст зерен або інших типів насіння | 15,0%, включаючи білих не більше 5,0% |
Вологість зерна | 14,0% |
Сорна домішка | 1,0% |
Зернова домішка | 2,0% |
Lecytyna
Parametry
Produkt | Lecytyna sojowa |
Jakość | Lecytyna sojowa niezawierająca GMO, spełniająca rygorystyczne wymagania dotyczące jakości żywności, ma gęstą, lepką konsystencję przypominającą „płynny miód” i złotobrązową barwę |
Wilgotność | max 1,0% |
Liczba kwasowa | max 30,0 mg.KOH/g |
Liczba nadtlenkowa | max 5,0 meq O2/kg |
Nierozpuszczalność w acetonie | min 60,0% |
Nierozpuszczalność w heksanie | max 0,3% |
Barwa Gardnera | max 13,0 |
Lepkość 25°C | max 12,5 Pas |
GMO | poziom dopuszczalny 0,9% |
Umowa i dokumenty transportowe szczegółowo określają standardy jakości fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej wymagane przez obowiązujące przepisy |